Православную часовню обычно ставят отдельно от других зданий в населенных пунктах, так на пример, на Руси деревянные часовенки ставили в городах, деревнях, на дорогах и кладбищах. Данный проект деревянной часовни выполнен в традициях русского православного зодчества в виде сруба из оцилиндрованного бревна. Данная часовня предусмотрена на 20–25 человек.
Проект может быть построен в Москве или Московской области из оцилидрованного бревна, бревна ручной рубки, бруса или лафета.
Комплекты срубов из оцилиндрованного бревна, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
?210 | ?230 | ?250 | ?270 | ?290 | ?310 | ||
Комплект | 265 580 | 291 060 | 311 640 | 348 840 | 371 280 | 406 350 | |
Сборка | 185 060 | 193 640 | 200 570 | 208 490 | 215 750 | 223 340 | |
Итог | 450 640 | 484 700 | 512 210 | 557 330 | 587 030 | 629 690 |
Комплекты срубов ручной рубки, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
?220-260 | ?240-280 | ?260-300 | ?280-320 | ?300-340 | |||
Комплект | 397 900 | 426 650 | — | — | — | ||
Сборка | 209 810 | 218 060 | 233 570 | 233 570 | 241 490 | ||
Итог | 607 710 | 644 710 | — | — | — |
Дополнительные материалы | |
---|---|
147 660 руб. | цокольные и межэтажные балки, стропила, обрешетка, гидроизоляция Tyvek, контррейка, джут, временная кровля — пленка армированная, контробрешетка, джут, нагеля |
Работы по сборке включают:
|
В стоимость работ по сборке сруба не включены следующие расходы:
|